Mais de 3 mil pessoas vivem em 23 áreas de risco no Distrito Federal (DF). É o que aponta o Demonstrativo Social 2026 elaborado pela Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil, da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, e publicado no Diário Oficial do DF (DODF) desta quarta-feira (16/9).
Veja:
| RA | Endereço | Tipo de risco | Classificação de risco | Número de residências afetadas | Número de pessoas |
|---|---|---|---|---|---|
| Arniqueira | Chácara 127B, Conjunto 5, Lote 8A, Condomínio Beija Flor | Enxurrada, alagamento e área suscetível a movimentação de massa | Muito alto | 12 | 48 |
| Arniqueira | Chácara 126A, Conjunto 5, Lote 3 | Enxurrada, alagamento e área suscetível a movimentação de massa | Muito alto | 22 | 88 |
| Arniqueira | Condomínio Residencial Park dos Eucaliptos Conjunto 05 Chácara 17 | Enxurrada, erosão e movimentação de massa | Muito alto | 7 | 28 |
| Fercal | Quadra 4, Fercal I | Deslizamentos, erosão, movimentação de massa, colapso, inundações, enxurradas e alagamentos | Alto | 28 | 112 |
| Fercal | Morro Queima Lençol e Capela Nossa Senhora Rainha da Paz | Voçoroca, movimentação de massa, alagamento, escorregamento, incêndio e inundação | Muito alto | 30 | 120 |
| Gama | Quadra 49, Chácara 15, Setor Leste | Enxurradas, alagamentos, inundação, movimentação de massa e erosões | Muito alto | 4 | 16 |
| Núcleo Bandeirante | Vila Cauhy | Enxurradas, alagamentos, inundação e movimentação de massa | Muito alto | 104 | 416 |
| Planaltina | Núcleo Rural Córrego Arrozal, Chácara 1 | Movimentações de massa, enxurradas e alagamentos | Alto | 19 | 76 |
| Planaltina | Vale do Amanhecer | Deslizamentos, movimentação de massa, inundações, enxurradas, alagamento e colapso de edificações | Alto | 50 | 200 |
| Recanto das Emas | Quadra 116 – Bacia de Contenção | Enxurrada, alagamento, rompimento de galeria de águas pluviais, incêndio e movimentação de massa | Alto | 45 | 180 |
| Riacho Fundo I | Placa da Mercedes, SPLM, Conjunto 7 | Enxurradas, alagamentos e movimentação de massa | Muito alto | 11 | 44 |
| Riacho Fundo I | Colônia Agrícola Sucupira, Chácaras 24 e 14 | Enxurradas, alagamentos e movimentação de massa | Muito alto | 15 | 60 |
| Riacho Fundo I | Colônia Agrícola Sucupira, Chácara 22 | Enxurradas, alagamentos e movimentação de massa | Muito alto | 31 | 124 |
| Setor Habitacional Água Quente | Condomínios Nova Betânia 1 e 2 | Enxurrada, erosão e movimentação de massa | Muito alto | 5 | 20 |
| RA | Endereço | Tipo de risco | Classificação de risco | Número de residências afetadas | Número de pessoas |
|---|---|---|---|---|---|
| Setor Habitacional Água Quente | Condomínio Salomão Elias | Enxurradas, alagamentos, inundação e movimentação de massa | Muito alto | 7 | 28 |
| SCIA | Setor de Inflamáveis | Tecnológico | Muito alto | 261 | 303 |
| Sobradinho II | Condomínio Mirante da Serra, Quadra 01 | Deslizamentos, erosão, movimentação de massa, colapso, enxurradas, alagamentos e incêndio florestal | Alto | 8 | 32 |
| Sobradinho II | Vila Rabelo 2, Conjunto A | Deslizamentos, erosão, movimentação de massa, colapso, inundações, enxurradas e alagamentos | Muito alto | 198 | 792 |
| Sobradinho II | Condomínio Mirante da Serra, Quadra 04 e Vila Rabelo 1, Conjuntos 1 e 2 | Deslizamentos, erosão, movimentação de massa, colapso, enxurradas, alagamentos e incêndio florestal | Alto | 21 | 84 |
| Sobradinho II | Vila Rabelo 1, Conjunto 6 e 7, Quadra 1 | Enxurrada, alagamento e área suscetível a movimentação de massa | Muito alto | 60 | 172 |
| Sol Nascente e Pôr do Sol | Chácara 74 | Enxurrada, alagamento, erosão e movimentação de massa | Alto | 4 | 16 |
| Sol Nascente e Pôr do Sol | Chácara 36, Vila Madureira | Enxurrada, alagamento, erosão e movimentação de massa | Alto | 25 | 100 |
| Vicente Pires | Chácara 229, Vila São José | Enxurrada, alagamento, erosão e movimentação de massa | Alto | 20 | 80 |
Segundo a portaria, as localidades estão suscetíveis a catástrofes como alagamentos, enxurradas, deslizamentos, incêndio e até mesmo voçoroca – fenômeno em que a erosões rasgam crateras e abismos pela força das chuvas.
Os locais de risco com maior número de moradores são o Conjunto A da Vila Rabelo 2, a Vila Cahuy e o Setor de Inflamáveis no SCIA, com, respectivamente, 729, 416 e 303 residentes.
A lista de áreas de risco inclui ainda localidades em Arniqueira, Fercal, Núcleo Bandeirante, Planaltina, Recanto das Emas, Riacho Fundo I, Setor Habitacional Água Quente, SCIA, Sobradinho II, Sol Nascente e Pôr do Sol.
El Niño
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há mais de 90% de chance de o El Niño atingir intensidade muito forte, ainda na primavera deste ano, no Brasil.
A partir de 22 de setembro, o país terá condições meteorológicas da estação do ano, trazendo chuva acima da média a algumas regiões e intensificação da seca para outras.
Além disso, o Inmet projetou que há 75% de chance de o evento ser o mais intenso dos últimos 76 anos, com base na análise de boletins climáticos da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA) dos EUA.
Estragos da chuva
Em maio, fortes chuvas causaram estragos em diversos pontos do DF. Alagamentos, enxurradas e danos estruturais foram registrados em diversas cidades como Asa Norte, Arniqueira, Recanto das Emas e Taguatinga.
O temporal derrubou parte do teto do Hospital Regional de Taguatinga (HRT). Na Asa Norte, na altura da Quadra 907, a gravação mostra boca de lobo completamente tomada pela água, formando uma espécie de “chafariz”.
Os impactos também atingiram o transporte público. A estação Central do Metrô do DF, na Rodoviária do Plano Piloto, deixou de funcionar em razão das descargas elétricas registradas durante o temporal.
Fonte Metrópoles
Foto: Igo Estrela/Metrópoles. @igoestrela












